“Dopo decenni in cui ci si è concentrati sulle prestazioni e sulle caratteristiche della rete, l’innovazione futura della rete punterà alla semplicità operativa, all’automazione, all’affidabilità e a modelli di business flessibili”.
Cato consente ai clienti di trasformare gradualmente la propria WAN per il business digitale. Potete affrontare uno o più dei casi d’uso riportati di seguito seguendo i vostri ritmi. Indipendentemente dal punto di partenza, Cato vi sosterrà durante tutto il vostro percorso.
Cato SASE Cloud è un servizio cloud-native convergente e globale che collega in modo sicuro e ottimale tutte le filiali, i data center, le persone e i cloud. Cato può essere impiegato gradualmente per sostituire o
aumentare i servizi di rete e le soluzioni di sicurezza tradizionali.
Cato fa convergere le funzionalità SD-WAN e di sicurezza di rete in un’architettura single-pass
Cato è costruito da zero come servizio cloud elastico, resiliente e scalabile
Cato è una piattaforma globale disponibile in più di 75 POPs nel mondo
Cato protegge e ottimizza il traffico da tutti gli utenti, le sedi, i cloud e le applicazioni
North America23 PoPs |
Latin America8 PoPs |
Europe18 PoPs |
Middle East & Africa6 PoPs |
Asia20 PoPs |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ashburn, VA | Bogota, Colombia | Brussels, Belgium | Casablanca, Morocco | Bangkok, Thailand | ||
Atlanta, GA | Lima, Peru | Bucharest, Romania | Dubai, United Arab Emirates | Chennai, India | ||
Austin, TX | Mexico City, Mexico | Dublin, Ireland | Jeddah, Saudi Arabia | Jakarta, Indonesia | ||
Boston, MA | Monterrey, Mexico | Marseille, France | Johannesburg, South Africa | Manila, Philippines | ||
Calgary, Canada | Quito, Ecuador | Milan, Italy | Nairobi, Kenya | Melbourne, Australia | ||
Charlotte, NC | San Jose, Costa Rica | Paris, France | Tel Aviv, Israel | Perth, Australia | ||
Chicago, IL | Santiago, Chile | Munich, Germany | Sydney, Australia | |||
Cincinnati, OH | Sao Paulo, Brazil | Frankfurt, Germany | Mumbai, India | |||
Columbus, OH | Helsinki, Finland | Singapore, Singapore | ||||
Dallas, TX | Madrid, Spain | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||
Denver, CO | Copenhagen, Denmark | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||||
Detroit, MI | Amsterdam, The Netherlands | Auckland, New Zealand | ||||
Houston, TX | London, United Kingdom | Seoul, Republic of Korea | ||||
Los Angeles, CA | Manchester, England | Hong Kong, China | ||||
Miami, FL | Prague, CR | Beijing, China | ||||
Minneapolis, MN | Stockholm, Sweden | Shanghai, China | ||||
New York, NY | Warsaw, Poland | Shenzhen, China | ||||
Phoenix, AZ | Zurich, Switzerland | Taipei, Taiwan | ||||
Portland, OR | Tokyo, Japan | |||||
Salt Lake City, UT | Osaka, Japan | |||||
San Jose, CA | ||||||
Santa Clara, CA | ||||||
Seattle, WA |
23 PoPs
Ashburn, VA | Atlanta, GA |
Austin, TX | Boston, MA |
Calgary, Canada | Charlotte, NC |
Chicago, IL | Cincinnati, OH |
Columbus, OH | Dallas, TX |
Denver, CO | Detroit, MI |
Houston, TX | Los Angeles, CA |
Miami, FL | Minneapolis, MN |
New York, NY | Phoenix, AZ |
Portland, OR | Salt Lake City, UT |
San Jose, CA | Santa Clara, CA |
Seattle, WA |
8 PoPs
Bogota, Colombia | Lima, Peru |
Mexico City, Mexico | Monterrey, Mexico |
Quito, Ecuador | San Jose, Costa Rica |
Santiago, Chile | Sao Paulo, Brazil |
18 PoPs
Brussels, Belgium | Bucharest, Romania |
Dublin, Ireland | Marseille, France |
Milan, Italy | Paris, France |
Munich, Germany | Frankfurt, Germany |
Helsinki, Finland | Madrid, Spain |
Copenhagen, Denmark | Amsterdam, The Netherlands |
London, United Kingdom | Manchester, England |
Prague, CR | Stockholm, Sweden |
Warsaw, Poland | Zurich, Switzerland |
6 PoPs
Casablanca, Morocco | Dubai, United Arab Emirates |
Jeddah, Saudi Arabia | Johannesburg, South Africa |
Nairobi, Kenya | Tel Aviv, Israel |
20 PoPs
Bangkok, Thailand | Chennai, India |
Jakarta, Indonesia | Manila, Philippines |
Melbourne, Australia | Perth, Australia |
Sydney, Australia | Mumbai, India |
Singapore, Singapore | Kuala Lumpur, Malaysia |
Ho Chi Minh City, Vietnam | Auckland, New Zealand |
Seoul, Republic of Korea | Hong Kong, China |
Beijing, China | Shanghai, China |
Shenzhen, China | Taipei, Taiwan |
Tokyo, Japan | Osaka, Japan |
Uptime SLA
PoPs
Enterprise Customers
Global NoC and SoC
Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utilizzatori della tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altri titoli. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare