”「デジタル変革、そしてモバイル、クラウド、エッジによる展開モデルの導入により、ネットワークトラフィックパターンが根本的に変わり、既存のネットワークモデルとセキュリティモデルは時代遅れになります。」”
SD-WANとネットワークセキュリティ機能をシングルパスアーキテクチャに統合
順応性、回復力、拡張性に優れたクラウドサービスをゼロから構築
65以上のグローバルPoPにより、すべてのビジネス拠点やユーザーをサポート
すべてのユーザー、拠点、クラウド、アプリケーションからのトラフィックを保護および最適化
Cato SASEクラウドは、すべてのブランチ、データセンター、ユーザー、クラウドを安全かつ最適に接続する、グローバルなコンバージドクラウドネイティブサービスです。Catoは、レガシーネットワークサービスやセキュリティポイントソリューションの段階的な置き換えまたは増強を実現します。
North America23 PoPs |
Latin America8 PoPs |
Europe18 PoPs |
Middle East & Africa6 PoPs |
Asia20 PoPs |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ashburn, VA | Bogota, Colombia | Brussels, Belgium | Casablanca, Morocco | Bangkok, Thailand | ||
Atlanta, GA | Lima, Peru | Bucharest, Romania | Dubai, United Arab Emirates | Chennai, India | ||
Austin, TX | Mexico City, Mexico | Dublin, Ireland | Jeddah, Saudi Arabia | Jakarta, Indonesia | ||
Boston, MA | Monterrey, Mexico | Marseille, France | Johannesburg, South Africa | Manila, Philippines | ||
Calgary, Canada | Quito, Ecuador | Milan, Italy | Nairobi, Kenya | Melbourne, Australia | ||
Charlotte, NC | San Jose, Costa Rica | Paris, France | Tel Aviv, Israel | Perth, Australia | ||
Chicago, IL | Santiago, Chile | Munich, Germany | Sydney, Australia | |||
Cincinnati, OH | Sao Paulo, Brazil | Frankfurt, Germany | Mumbai, India | |||
Columbus, OH | Helsinki, Finland | Singapore, Singapore | ||||
Dallas, TX | Madrid, Spain | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||
Denver, CO | Copenhagen, Denmark | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||||
Detroit, MI | Amsterdam, The Netherlands | Auckland, New Zealand | ||||
Houston, TX | London, United Kingdom | Seoul, Republic of Korea | ||||
Los Angeles, CA | Manchester, England | Hong Kong, China | ||||
Miami, FL | Prague, CR | Beijing, China | ||||
Minneapolis, MN | Stockholm, Sweden | Shanghai, China | ||||
New York, NY | Warsaw, Poland | Shenzhen, China | ||||
Phoenix, AZ | Zurich, Switzerland | Taipei, Taiwan | ||||
Portland, OR | Tokyo, Japan | |||||
Salt Lake City, UT | Osaka, Japan | |||||
San Jose, CA | ||||||
Santa Clara, CA | ||||||
Seattle, WA |
23 PoPs
Ashburn, VA | Atlanta, GA |
Austin, TX | Boston, MA |
Calgary, Canada | Charlotte, NC |
Chicago, IL | Cincinnati, OH |
Columbus, OH | Dallas, TX |
Denver, CO | Detroit, MI |
Houston, TX | Los Angeles, CA |
Miami, FL | Minneapolis, MN |
New York, NY | Phoenix, AZ |
Portland, OR | Salt Lake City, UT |
San Jose, CA | Santa Clara, CA |
Seattle, WA |
8 PoPs
Bogota, Colombia | Lima, Peru |
Mexico City, Mexico | Monterrey, Mexico |
Quito, Ecuador | San Jose, Costa Rica |
Santiago, Chile | Sao Paulo, Brazil |
18 PoPs
Brussels, Belgium | Bucharest, Romania |
Dublin, Ireland | Marseille, France |
Milan, Italy | Paris, France |
Munich, Germany | Frankfurt, Germany |
Helsinki, Finland | Madrid, Spain |
Copenhagen, Denmark | Amsterdam, The Netherlands |
London, United Kingdom | Manchester, England |
Prague, CR | Stockholm, Sweden |
Warsaw, Poland | Zurich, Switzerland |
6 PoPs
Casablanca, Morocco | Dubai, United Arab Emirates |
Jeddah, Saudi Arabia | Johannesburg, South Africa |
Nairobi, Kenya | Tel Aviv, Israel |
20 PoPs
Bangkok, Thailand | Chennai, India |
Jakarta, Indonesia | Manila, Philippines |
Melbourne, Australia | Perth, Australia |
Sydney, Australia | Mumbai, India |
Singapore, Singapore | Kuala Lumpur, Malaysia |
Ho Chi Minh City, Vietnam | Auckland, New Zealand |
Seoul, Republic of Korea | Hong Kong, China |
Beijing, China | Shanghai, China |
Shenzhen, China | Taipei, Taiwan |
Tokyo, Japan | Osaka, Japan |
Uptime SLA
PoPs
Enterprise Customers
Global NoC and SoC
ガートナーは、その調査発行物に掲載されている特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択することを技術利用者に対して助言するものではありません。ガートナーの調査発行物は、ガートナーリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本調査に関して、商品性や特定目的への適合性の保証を含め、一切の保証を行うものではありません